| 5 meses de $98.47 | Total $492.38 |
| 1 mes de $447.62 sin intereses | Total $447.62 | |
| 3 meses de $149.20 sin intereses | Total $447.62 | |
| 6 meses de $74.60 sin intereses | Total $447.62 |
| 9 meses de $58.11 | Total $523 | |
| 12 meses de $45.44 | Total $545.34 | |
| 18 meses de $32.45 | Total $584.19 | |
| 24 meses de $26.26 | Total $630.34 |
| 9 meses de $58.96 | Total $530.70 | |
| 12 meses de $46.28 | Total $555.36 | |
| 18 meses de $33.23 | Total $598.15 | |
| 24 meses de $27.04 | Total $649.18 |
