| 1 mes de $40.73 sin intereses | Total $40.73 | |
| 3 meses de $13.57 sin intereses | Total $40.73 | |
| 6 meses de $6.78 sin intereses | Total $40.73 |
| 9 meses de $5.28 | Total $47.59 | |
| 12 meses de $4.13 | Total $49.62 | |
| 18 meses de $2.95 | Total $53.16 | |
| 24 meses de $2.39 | Total $57.36 |
| 9 meses de $5.36 | Total $48.29 | |
| 12 meses de $4.21 | Total $50.53 | |
| 18 meses de $3.02 | Total $54.43 | |
| 24 meses de $2.46 | Total $59.07 |
