| 5 meses de $318.37 | Total $1,591.85 |
| 1 mes de $1,447.14 sin intereses | Total $1,447.14 | |
| 3 meses de $482.38 sin intereses | Total $1,447.14 | |
| 6 meses de $241.19 sin intereses | Total $1,447.14 |
| 9 meses de $187.87 | Total $1,690.84 | |
| 12 meses de $146.92 | Total $1,763.05 | |
| 18 meses de $104.92 | Total $1,888.66 | |
| 24 meses de $84.91 | Total $2,037.86 |
| 9 meses de $190.63 | Total $1,715.73 | |
| 12 meses de $149.62 | Total $1,795.47 | |
| 18 meses de $107.43 | Total $1,933.81 | |
| 24 meses de $87.44 | Total $2,098.79 |
