| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPad |
| Modelo | 9th generation |
| Versión | 2021 |
| Modelo alfanumérico | A2602 |
| Color | Plata |
| Capacidad | 64 GB |
|---|
| Nombre del sistema operativo | iPadOS |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 15.0 |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
| Con flash | No |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Chipset | Apple A13 Bionic |
|---|
| Peso | 487 g |
|---|
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Conectividad | USB, Wi-Fi, Bluetooth, Smart connector, Conector lightning, MIMO |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para audífonos | Sí |
| Con GPS | No |
| Tamaño de la pantalla | 10.2 " |
|---|---|
| Es multi-touch | Sí |
| Píxeles por pulgada | 264 ppi |
| Máxima resolución de pantalla | 2160 px x 1620 px |
| Accesorios incluidos | Adaptador USB-C, Cable lightning a USB-C |
|---|
| Sensores | Touch ID, Giroscopio, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiente |
|---|
| Duración de la batería de la tablet | 10 h |
|---|
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
|---|
| 5 meses de $1,319.78 | Total $6,598.90 |
| 1 mes de $5,999 sin intereses | Total $5,999 | |
| 3 meses de $1,999.66 sin intereses | Total $5,999 | |
| 6 meses de $999.83 sin intereses | Total $5,999 |
| 9 meses de $778.80 | Total $7,009.23 | |
| 12 meses de $609.04 | Total $7,308.58 | |
| 18 meses de $434.96 | Total $7,829.29 | |
| 24 meses de $351.99 | Total $8,447.79 |
| 9 meses de $790.26 | Total $7,112.41 | |
| 12 meses de $620.24 | Total $7,442.96 | |
| 18 meses de $445.35 | Total $8,016.46 | |
| 24 meses de $362.51 | Total $8,700.35 |
