| 5 meses de $158.21 | Total $791.09 |
| 1 mes de $719.17 sin intereses | Total $719.17 | |
| 3 meses de $239.72 sin intereses | Total $719.17 | |
| 6 meses de $119.86 sin intereses | Total $719.17 |
| 9 meses de $93.36 | Total $840.28 | |
| 12 meses de $73.01 | Total $876.16 | |
| 18 meses de $52.14 | Total $938.59 | |
| 24 meses de $42.19 | Total $1,012.74 |
| 9 meses de $94.73 | Total $852.65 | |
| 12 meses de $74.35 | Total $892.27 | |
| 18 meses de $53.39 | Total $961.03 | |
| 24 meses de $43.45 | Total $1,043.01 |
