| 5 meses de $170.19 | Total $850.99 |
| 1 mes de $773.63 sin intereses | Total $773.63 | |
| 3 meses de $257.87 sin intereses | Total $773.63 | |
| 6 meses de $128.93 sin intereses | Total $773.63 |
| 9 meses de $100.43 | Total $903.91 | |
| 12 meses de $78.54 | Total $942.51 | |
| 18 meses de $56.09 | Total $1,009.66 | |
| 24 meses de $45.39 | Total $1,089.43 |
| 9 meses de $101.91 | Total $917.22 | |
| 12 meses de $79.98 | Total $959.84 | |
| 18 meses de $57.43 | Total $1,033.80 | |
| 24 meses de $46.75 | Total $1,122 |
