| 5 meses de $95.81 | Total $479.08 |
| 1 mes de $435.53 sin intereses | Total $435.53 | |
| 3 meses de $145.17 sin intereses | Total $435.53 | |
| 6 meses de $72.58 sin intereses | Total $435.53 |
| 9 meses de $56.54 | Total $508.87 | |
| 12 meses de $44.21 | Total $530.61 | |
| 18 meses de $31.57 | Total $568.41 | |
| 24 meses de $25.55 | Total $613.31 |
| 9 meses de $57.37 | Total $516.36 | |
| 12 meses de $45.03 | Total $540.36 | |
| 18 meses de $32.33 | Total $582 | |
| 24 meses de $26.31 | Total $631.65 |
