| 5 meses de $211.82 | Total $1,059.10 |
| 1 mes de $962.82 sin intereses | Total $962.82 | |
| 3 meses de $320.94 sin intereses | Total $962.82 | |
| 6 meses de $160.47 sin intereses | Total $962.82 |
| 9 meses de $124.99 | Total $1,124.96 | |
| 12 meses de $97.75 | Total $1,173 | |
| 18 meses de $69.81 | Total $1,256.58 | |
| 24 meses de $56.49 | Total $1,355.84 |
| 9 meses de $126.83 | Total $1,141.52 | |
| 12 meses de $99.54 | Total $1,194.57 | |
| 18 meses de $71.47 | Total $1,286.62 | |
| 24 meses de $58.18 | Total $1,396.38 |
