| 5 meses de $162.48 | Total $812.43 |
| 1 mes de $738.57 sin intereses | Total $738.57 | |
| 3 meses de $246.19 sin intereses | Total $738.57 | |
| 6 meses de $123.09 sin intereses | Total $738.57 |
| 9 meses de $95.88 | Total $862.95 | |
| 12 meses de $74.98 | Total $899.80 | |
| 18 meses de $53.55 | Total $963.91 | |
| 24 meses de $43.33 | Total $1,040.05 |
| 9 meses de $97.29 | Total $875.65 | |
| 12 meses de $76.36 | Total $916.34 | |
| 18 meses de $54.83 | Total $986.95 | |
| 24 meses de $44.63 | Total $1,071.15 |
