| 5 meses de $82.58 | Total $412.93 |
| 1 mes de $375.39 sin intereses | Total $375.39 | |
| 3 meses de $125.13 sin intereses | Total $375.39 | |
| 6 meses de $62.56 sin intereses | Total $375.39 |
| 9 meses de $48.73 | Total $438.61 | |
| 12 meses de $38.11 | Total $457.34 | |
| 18 meses de $27.21 | Total $489.92 | |
| 24 meses de $22.02 | Total $528.62 |
| 9 meses de $49.45 | Total $445.06 | |
| 12 meses de $38.81 | Total $465.75 | |
| 18 meses de $27.86 | Total $501.63 | |
| 24 meses de $22.68 | Total $544.43 |
