Notas:



| 5 meses de $527.78 | Total $2,638.90 |
| 1 mes de $2,399 sin intereses | Total $2,399 | |
| 3 meses de $799.66 sin intereses | Total $2,399 | |
| 6 meses de $399.83 sin intereses | Total $2,399 |
| 9 meses de $311.44 | Total $2,802.99 | |
| 12 meses de $243.55 | Total $2,922.70 | |
| 18 meses de $173.94 | Total $3,130.93 | |
| 24 meses de $140.76 | Total $3,378.27 |
| 9 meses de $316.02 | Total $2,844.25 | |
| 12 meses de $248.03 | Total $2,976.44 | |
| 18 meses de $178.09 | Total $3,205.78 | |
| 24 meses de $144.96 | Total $3,479.27 |
