| 5 meses de $29.21 | Total $146.08 |
| 1 mes de $132.80 sin intereses | Total $132.80 | |
| 3 meses de $44.26 sin intereses | Total $132.80 | |
| 6 meses de $22.13 sin intereses | Total $132.80 |
| 9 meses de $17.24 | Total $155.16 | |
| 12 meses de $13.48 | Total $161.79 | |
| 18 meses de $9.62 | Total $173.32 | |
| 24 meses de $7.79 | Total $187.01 |
| 9 meses de $17.49 | Total $157.45 | |
| 12 meses de $13.73 | Total $164.76 | |
| 18 meses de $9.85 | Total $177.46 | |
| 24 meses de $8.02 | Total $192.60 |
