| 5 meses de $121.02 | Total $605.13 |
| 1 mes de $550.12 sin intereses | Total $550.12 | |
| 3 meses de $183.37 sin intereses | Total $550.12 | |
| 6 meses de $91.68 sin intereses | Total $550.12 |
| 9 meses de $71.41 | Total $642.76 | |
| 12 meses de $55.85 | Total $670.21 | |
| 18 meses de $39.88 | Total $717.96 | |
| 24 meses de $32.27 | Total $774.68 |
| 9 meses de $72.46 | Total $652.22 | |
| 12 meses de $56.87 | Total $682.53 | |
| 18 meses de $40.84 | Total $735.13 | |
| 24 meses de $33.24 | Total $797.84 |
