| 5 meses de $91.91 | Total $459.55 |
| 1 mes de $417.77 sin intereses | Total $417.77 | |
| 3 meses de $139.25 sin intereses | Total $417.77 | |
| 6 meses de $69.62 sin intereses | Total $417.77 |
| 9 meses de $54.23 | Total $488.12 | |
| 12 meses de $42.41 | Total $508.97 | |
| 18 meses de $30.29 | Total $545.23 | |
| 24 meses de $24.51 | Total $588.30 |
| 9 meses de $55.03 | Total $495.31 | |
| 12 meses de $43.19 | Total $518.33 | |
| 18 meses de $31.01 | Total $558.27 | |
| 24 meses de $25.24 | Total $605.89 |
