| 5 meses de $230 | Total $1,150.03 |
| 1 mes de $1,045.48 sin intereses | Total $1,045.48 | |
| 3 meses de $348.49 sin intereses | Total $1,045.48 | |
| 6 meses de $174.24 sin intereses | Total $1,045.48 |
| 9 meses de $135.72 | Total $1,221.54 | |
| 12 meses de $106.14 | Total $1,273.71 | |
| 18 meses de $75.80 | Total $1,364.46 | |
| 24 meses de $61.34 | Total $1,472.24 |
| 9 meses de $137.72 | Total $1,239.52 | |
| 12 meses de $108.09 | Total $1,297.13 | |
| 18 meses de $77.61 | Total $1,397.07 | |
| 24 meses de $63.17 | Total $1,516.26 |
