| 5 meses de $94.63 | Total $473.18 |
| 1 mes de $430.16 sin intereses | Total $430.16 | |
| 3 meses de $143.38 sin intereses | Total $430.16 | |
| 6 meses de $71.69 sin intereses | Total $430.16 |
| 9 meses de $55.84 | Total $502.60 | |
| 12 meses de $43.67 | Total $524.06 | |
| 18 meses de $31.18 | Total $561.40 | |
| 24 meses de $25.23 | Total $605.75 |
| 9 meses de $56.66 | Total $510 | |
| 12 meses de $44.47 | Total $533.70 | |
| 18 meses de $31.93 | Total $574.82 | |
| 24 meses de $25.99 | Total $623.86 |
