| 5 meses de $100.44 | Total $502.23 |
| 1 mes de $456.57 sin intereses | Total $456.57 | |
| 3 meses de $152.19 sin intereses | Total $456.57 | |
| 6 meses de $76.09 sin intereses | Total $456.57 |
| 9 meses de $59.27 | Total $533.46 | |
| 12 meses de $46.35 | Total $556.24 | |
| 18 meses de $33.10 | Total $595.87 | |
| 24 meses de $26.78 | Total $642.94 |
| 9 meses de $60.14 | Total $541.31 | |
| 12 meses de $47.20 | Total $566.47 | |
| 18 meses de $33.89 | Total $610.11 | |
| 24 meses de $27.59 | Total $662.16 |
