| 5 meses de $103.89 | Total $519.45 |
| 1 mes de $472.23 sin intereses | Total $472.23 | |
| 3 meses de $157.41 sin intereses | Total $472.23 | |
| 6 meses de $78.70 sin intereses | Total $472.23 |
| 9 meses de $61.30 | Total $551.75 | |
| 12 meses de $47.94 | Total $575.32 | |
| 18 meses de $34.23 | Total $616.31 | |
| 24 meses de $27.70 | Total $664.99 |
| 9 meses de $62.20 | Total $559.88 | |
| 12 meses de $48.82 | Total $585.90 | |
| 18 meses de $35.05 | Total $631.04 | |
| 24 meses de $28.53 | Total $684.88 |
