| 5 meses de $330.66 | Total $1,653.30 |
| 1 mes de $1,503 sin intereses | Total $1,503 | |
| 3 meses de $501 sin intereses | Total $1,503 | |
| 6 meses de $250.50 sin intereses | Total $1,503 |
| 9 meses de $195.12 | Total $1,756.11 | |
| 12 meses de $152.59 | Total $1,831.10 | |
| 18 meses de $108.97 | Total $1,961.57 | |
| 24 meses de $88.18 | Total $2,116.52 |
| 9 meses de $197.99 | Total $1,781.96 | |
| 12 meses de $155.39 | Total $1,864.77 | |
| 18 meses de $111.58 | Total $2,008.46 | |
| 24 meses de $90.82 | Total $2,179.80 |
