| 1 mes de $33.57 sin intereses | Total $33.57 | |
| 3 meses de $11.19 sin intereses | Total $33.57 | |
| 6 meses de $5.59 sin intereses | Total $33.57 |
| 9 meses de $4.35 | Total $39.22 | |
| 12 meses de $3.40 | Total $40.90 | |
| 18 meses de $2.43 | Total $43.81 | |
| 24 meses de $1.96 | Total $47.27 |
| 9 meses de $4.42 | Total $39.80 | |
| 12 meses de $3.47 | Total $41.65 | |
| 18 meses de $2.49 | Total $44.86 | |
| 24 meses de $2.02 | Total $48.69 |
