| 5 meses de $12.64 | Total $63.20 |
| 1 mes de $57.45 sin intereses | Total $57.45 | |
| 3 meses de $19.15 sin intereses | Total $57.45 | |
| 6 meses de $9.57 sin intereses | Total $57.45 |
| 9 meses de $7.45 | Total $67.12 | |
| 12 meses de $5.83 | Total $69.99 | |
| 18 meses de $4.16 | Total $74.98 | |
| 24 meses de $3.37 | Total $80.90 |
| 9 meses de $7.56 | Total $68.11 | |
| 12 meses de $5.94 | Total $71.28 | |
| 18 meses de $4.26 | Total $76.77 | |
| 24 meses de $3.47 | Total $83.32 |
