| 5 meses de $16.08 | Total $80.43 |
| 1 mes de $73.12 sin intereses | Total $73.12 | |
| 3 meses de $24.37 sin intereses | Total $73.12 | |
| 6 meses de $12.18 sin intereses | Total $73.12 |
| 9 meses de $9.49 | Total $85.43 | |
| 12 meses de $7.42 | Total $89.08 | |
| 18 meses de $5.30 | Total $95.43 | |
| 24 meses de $4.29 | Total $102.97 |
| 9 meses de $9.63 | Total $86.69 | |
| 12 meses de $7.56 | Total $90.72 | |
| 18 meses de $5.42 | Total $97.71 | |
| 24 meses de $4.41 | Total $106.05 |
