| 5 meses de $82.75 | Total $413.75 |
| 1 mes de $376.14 sin intereses | Total $376.14 | |
| 3 meses de $125.38 sin intereses | Total $376.14 | |
| 6 meses de $62.69 sin intereses | Total $376.14 |
| 9 meses de $48.83 | Total $439.48 | |
| 12 meses de $38.18 | Total $458.25 | |
| 18 meses de $27.27 | Total $490.90 | |
| 24 meses de $22.07 | Total $529.68 |
| 9 meses de $49.55 | Total $445.95 | |
| 12 meses de $38.89 | Total $466.68 | |
| 18 meses de $27.92 | Total $502.64 | |
| 24 meses de $22.73 | Total $545.52 |
