| 5 meses de $60.06 | Total $300.30 |
| 1 mes de $273 sin intereses | Total $273 | |
| 3 meses de $91 sin intereses | Total $273 | |
| 6 meses de $45.50 sin intereses | Total $273 |
| 9 meses de $35.44 | Total $318.97 | |
| 12 meses de $27.71 | Total $332.60 | |
| 18 meses de $19.79 | Total $356.29 | |
| 24 meses de $16.01 | Total $384.44 |
| 9 meses de $35.96 | Total $323.67 | |
| 12 meses de $28.22 | Total $338.71 | |
| 18 meses de $20.26 | Total $364.81 | |
| 24 meses de $16.49 | Total $395.93 |
