| 1 mes de $36.25 sin intereses | Total $36.25 | |
| 3 meses de $12.08 sin intereses | Total $36.25 | |
| 6 meses de $6.04 sin intereses | Total $36.25 |
| 9 meses de $4.70 | Total $42.35 | |
| 12 meses de $3.68 | Total $44.16 | |
| 18 meses de $2.62 | Total $47.31 | |
| 24 meses de $2.12 | Total $51.05 |
| 9 meses de $4.77 | Total $42.98 | |
| 12 meses de $3.74 | Total $44.98 | |
| 18 meses de $2.69 | Total $48.44 | |
| 24 meses de $2.19 | Total $52.57 |
