| 5 meses de $127.33 | Total $636.65 |
| 1 mes de $578.77 sin intereses | Total $578.77 | |
| 3 meses de $192.92 sin intereses | Total $578.77 | |
| 6 meses de $96.46 sin intereses | Total $578.77 |
| 9 meses de $75.13 | Total $676.23 | |
| 12 meses de $58.76 | Total $705.12 | |
| 18 meses de $41.96 | Total $755.35 | |
| 24 meses de $33.95 | Total $815.02 |
| 9 meses de $76.24 | Total $686.19 | |
| 12 meses de $59.84 | Total $718.08 | |
| 18 meses de $42.96 | Total $773.41 | |
| 24 meses de $34.97 | Total $839.39 |
