| 5 meses de $100.87 | Total $504.36 |
| 1 mes de $458.51 sin intereses | Total $458.51 | |
| 3 meses de $152.83 sin intereses | Total $458.51 | |
| 6 meses de $76.41 sin intereses | Total $458.51 |
| 9 meses de $59.52 | Total $535.72 | |
| 12 meses de $46.55 | Total $558.60 | |
| 18 meses de $33.24 | Total $598.40 | |
| 24 meses de $26.90 | Total $645.67 |
| 9 meses de $60.40 | Total $543.61 | |
| 12 meses de $47.40 | Total $568.87 | |
| 18 meses de $34.03 | Total $612.71 | |
| 24 meses de $27.70 | Total $664.98 |
