| 5 meses de $51.50 | Total $257.51 |
| 1 mes de $234.10 sin intereses | Total $234.10 | |
| 3 meses de $78.03 sin intereses | Total $234.10 | |
| 6 meses de $39.01 sin intereses | Total $234.10 |
| 9 meses de $30.39 | Total $273.52 | |
| 12 meses de $23.76 | Total $285.20 | |
| 18 meses de $16.97 | Total $305.52 | |
| 24 meses de $13.73 | Total $329.66 |
| 9 meses de $30.83 | Total $277.55 | |
| 12 meses de $24.20 | Total $290.45 | |
| 18 meses de $17.37 | Total $312.83 | |
| 24 meses de $14.14 | Total $339.52 |
