| 5 meses de $31.02 | Total $155.10 |
| 1 mes de $141 sin intereses | Total $141 | |
| 3 meses de $47 sin intereses | Total $141 | |
| 6 meses de $23.50 sin intereses | Total $141 |
| 9 meses de $18.30 | Total $164.74 | |
| 12 meses de $14.31 | Total $171.78 | |
| 18 meses de $10.22 | Total $184.02 | |
| 24 meses de $8.27 | Total $198.56 |
| 9 meses de $18.57 | Total $167.17 | |
| 12 meses de $14.57 | Total $174.94 | |
| 18 meses de $10.46 | Total $188.42 | |
| 24 meses de $8.52 | Total $204.49 |
