| 5 meses de $31.11 | Total $155.58 |
| 1 mes de $141.44 sin intereses | Total $141.44 | |
| 3 meses de $47.14 sin intereses | Total $141.44 | |
| 6 meses de $23.57 sin intereses | Total $141.44 |
| 9 meses de $18.36 | Total $165.26 | |
| 12 meses de $14.36 | Total $172.32 | |
| 18 meses de $10.25 | Total $184.59 | |
| 24 meses de $8.29 | Total $199.18 |
| 9 meses de $18.63 | Total $167.69 | |
| 12 meses de $14.62 | Total $175.48 | |
| 18 meses de $10.50 | Total $189.01 | |
| 24 meses de $8.54 | Total $205.13 |
