| 5 meses de $65.02 | Total $325.13 |
| 1 mes de $295.57 sin intereses | Total $295.57 | |
| 3 meses de $98.52 sin intereses | Total $295.57 | |
| 6 meses de $49.26 sin intereses | Total $295.57 |
| 9 meses de $38.37 | Total $345.34 | |
| 12 meses de $30 | Total $360.09 | |
| 18 meses de $21.43 | Total $385.75 | |
| 24 meses de $17.34 | Total $416.22 |
| 9 meses de $38.93 | Total $350.43 | |
| 12 meses de $30.55 | Total $366.71 | |
| 18 meses de $21.94 | Total $394.97 | |
| 24 meses de $17.86 | Total $428.67 |
