| 5 meses de $216.15 | Total $1,080.77 |
| 1 mes de $982.52 sin intereses | Total $982.52 | |
| 3 meses de $327.50 sin intereses | Total $982.52 | |
| 6 meses de $163.75 sin intereses | Total $982.52 |
| 9 meses de $127.55 | Total $1,147.98 | |
| 12 meses de $99.75 | Total $1,197 | |
| 18 meses de $71.23 | Total $1,282.29 | |
| 24 meses de $57.64 | Total $1,383.58 |
| 9 meses de $129.43 | Total $1,164.88 | |
| 12 meses de $101.58 | Total $1,219.01 | |
| 18 meses de $72.94 | Total $1,312.94 | |
| 24 meses de $59.37 | Total $1,424.95 |
