| 5 meses de $138.42 | Total $692.12 |
| 1 mes de $629.20 sin intereses | Total $629.20 | |
| 3 meses de $209.73 sin intereses | Total $629.20 | |
| 6 meses de $104.86 sin intereses | Total $629.20 |
| 9 meses de $81.68 | Total $735.16 | |
| 12 meses de $63.87 | Total $766.55 | |
| 18 meses de $45.62 | Total $821.17 | |
| 24 meses de $36.91 | Total $886.04 |
| 9 meses de $82.88 | Total $745.98 | |
| 12 meses de $65.05 | Total $780.65 | |
| 18 meses de $46.71 | Total $840.80 | |
| 24 meses de $38.02 | Total $912.53 |
