| 5 meses de $178.37 | Total $891.86 |
| 1 mes de $810.78 sin intereses | Total $810.78 | |
| 3 meses de $270.26 sin intereses | Total $810.78 | |
| 6 meses de $135.13 sin intereses | Total $810.78 |
| 9 meses de $105.25 | Total $947.32 | |
| 12 meses de $82.31 | Total $987.77 | |
| 18 meses de $58.78 | Total $1,058.15 | |
| 24 meses de $47.57 | Total $1,141.74 |
| 9 meses de $106.80 | Total $961.26 | |
| 12 meses de $83.82 | Total $1,005.93 | |
| 18 meses de $60.19 | Total $1,083.45 | |
| 24 meses de $48.99 | Total $1,175.87 |
