| 1 mes de $41.92 sin intereses | Total $41.92 | |
| 3 meses de $13.97 sin intereses | Total $41.92 | |
| 6 meses de $6.98 sin intereses | Total $41.92 |
| 9 meses de $5.44 | Total $48.98 | |
| 12 meses de $4.25 | Total $51.07 | |
| 18 meses de $3.03 | Total $54.71 | |
| 24 meses de $2.45 | Total $59.03 |
| 9 meses de $5.52 | Total $49.70 | |
| 12 meses de $4.33 | Total $52.01 | |
| 18 meses de $3.11 | Total $56.02 | |
| 24 meses de $2.53 | Total $60.80 |
