| 5 meses de $15.42 | Total $77.14 |
| 1 mes de $70.13 sin intereses | Total $70.13 | |
| 3 meses de $23.37 sin intereses | Total $70.13 | |
| 6 meses de $11.68 sin intereses | Total $70.13 |
| 9 meses de $9.10 | Total $81.94 | |
| 12 meses de $7.12 | Total $85.44 | |
| 18 meses de $5.08 | Total $91.53 | |
| 24 meses de $4.11 | Total $98.76 |
| 9 meses de $9.23 | Total $83.15 | |
| 12 meses de $7.25 | Total $87.01 | |
| 18 meses de $5.20 | Total $93.71 | |
| 24 meses de $4.23 | Total $101.71 |
