| 5 meses de $82.06 | Total $410.31 |
| 1 mes de $373.01 sin intereses | Total $373.01 | |
| 3 meses de $124.33 sin intereses | Total $373.01 | |
| 6 meses de $62.16 sin intereses | Total $373.01 |
| 9 meses de $48.42 | Total $435.82 | |
| 12 meses de $37.87 | Total $454.44 | |
| 18 meses de $27.04 | Total $486.82 | |
| 24 meses de $21.88 | Total $525.27 |
| 9 meses de $49.13 | Total $442.24 | |
| 12 meses de $38.56 | Total $462.79 | |
| 18 meses de $27.69 | Total $498.45 | |
| 24 meses de $22.54 | Total $540.98 |
