| 5 meses de $22.97 | Total $114.88 |
| 1 mes de $104.44 sin intereses | Total $104.44 | |
| 3 meses de $34.81 sin intereses | Total $104.44 | |
| 6 meses de $17.40 sin intereses | Total $104.44 |
| 9 meses de $13.55 | Total $122.03 | |
| 12 meses de $10.60 | Total $127.24 | |
| 18 meses de $7.57 | Total $136.30 | |
| 24 meses de $6.12 | Total $147.07 |
| 9 meses de $13.75 | Total $123.82 | |
| 12 meses de $10.79 | Total $129.58 | |
| 18 meses de $7.75 | Total $139.56 | |
| 24 meses de $6.31 | Total $151.47 |
