| 5 meses de $105.66 | Total $528.32 |
| 1 mes de $480.29 sin intereses | Total $480.29 | |
| 3 meses de $160.09 sin intereses | Total $480.29 | |
| 6 meses de $80.04 sin intereses | Total $480.29 |
| 9 meses de $62.35 | Total $561.17 | |
| 12 meses de $48.76 | Total $585.14 | |
| 18 meses de $34.82 | Total $626.83 | |
| 24 meses de $28.18 | Total $676.34 |
| 9 meses de $63.27 | Total $569.43 | |
| 12 meses de $49.65 | Total $595.90 | |
| 18 meses de $35.65 | Total $641.81 | |
| 24 meses de $29.02 | Total $696.56 |
