| 5 meses de $127.03 | Total $635.17 |
| 1 mes de $577.43 sin intereses | Total $577.43 | |
| 3 meses de $192.47 sin intereses | Total $577.43 | |
| 6 meses de $96.23 sin intereses | Total $577.43 |
| 9 meses de $74.96 | Total $674.67 | |
| 12 meses de $58.62 | Total $703.48 | |
| 18 meses de $41.86 | Total $753.60 | |
| 24 meses de $33.88 | Total $813.14 |
| 9 meses de $76.06 | Total $684.60 | |
| 12 meses de $59.70 | Total $716.42 | |
| 18 meses de $42.86 | Total $771.62 | |
| 24 meses de $34.89 | Total $837.45 |
