| 5 meses de $12.76 | Total $63.84 |
| 1 mes de $58.04 sin intereses | Total $58.04 | |
| 3 meses de $19.34 sin intereses | Total $58.04 | |
| 6 meses de $9.67 sin intereses | Total $58.04 |
| 9 meses de $7.53 | Total $67.81 | |
| 12 meses de $5.89 | Total $70.71 | |
| 18 meses de $4.20 | Total $75.75 | |
| 24 meses de $3.40 | Total $81.73 |
| 9 meses de $7.64 | Total $68.81 | |
| 12 meses de $6 | Total $72.01 | |
| 18 meses de $4.30 | Total $77.56 | |
| 24 meses de $3.50 | Total $84.18 |
