| 5 meses de $55 | Total $275 |
| 1 mes de $250 sin intereses | Total $250 | |
| 3 meses de $83.33 sin intereses | Total $250 | |
| 6 meses de $41.66 sin intereses | Total $250 |
| 9 meses de $32.45 | Total $292.10 | |
| 12 meses de $25.38 | Total $304.58 | |
| 18 meses de $18.12 | Total $326.28 | |
| 24 meses de $14.66 | Total $352.05 |
| 9 meses de $32.93 | Total $296.40 | |
| 12 meses de $25.84 | Total $310.18 | |
| 18 meses de $18.56 | Total $334.08 | |
| 24 meses de $15.10 | Total $362.58 |
