| 5 meses de $147.94 | Total $739.72 |
| 1 mes de $672.47 sin intereses | Total $672.47 | |
| 3 meses de $224.15 sin intereses | Total $672.47 | |
| 6 meses de $112.07 sin intereses | Total $672.47 |
| 9 meses de $87.30 | Total $785.71 | |
| 12 meses de $68.27 | Total $819.27 | |
| 18 meses de $48.75 | Total $877.64 | |
| 24 meses de $39.45 | Total $946.97 |
| 9 meses de $88.58 | Total $797.28 | |
| 12 meses de $69.52 | Total $834.33 | |
| 18 meses de $49.92 | Total $898.62 | |
| 24 meses de $40.63 | Total $975.28 |
