| 5 meses de $89.15 | Total $445.76 |
| 1 mes de $405.24 sin intereses | Total $405.24 | |
| 3 meses de $135.08 sin intereses | Total $405.24 | |
| 6 meses de $67.54 sin intereses | Total $405.24 |
| 9 meses de $52.60 | Total $473.48 | |
| 12 meses de $41.14 | Total $493.70 | |
| 18 meses de $29.38 | Total $528.88 | |
| 24 meses de $23.77 | Total $570.66 |
| 9 meses de $53.38 | Total $480.45 | |
| 12 meses de $41.89 | Total $502.78 | |
| 18 meses de $30.08 | Total $541.52 | |
| 24 meses de $24.48 | Total $587.72 |
