| 5 meses de $133.27 | Total $666.35 |
| 1 mes de $605.77 sin intereses | Total $605.77 | |
| 3 meses de $201.92 sin intereses | Total $605.77 | |
| 6 meses de $100.96 sin intereses | Total $605.77 |
| 9 meses de $78.64 | Total $707.78 | |
| 12 meses de $61.50 | Total $738.01 | |
| 18 meses de $43.92 | Total $790.59 | |
| 24 meses de $35.54 | Total $853.05 |
| 9 meses de $79.80 | Total $718.20 | |
| 12 meses de $62.63 | Total $751.58 | |
| 18 meses de $44.97 | Total $809.49 | |
| 24 meses de $36.60 | Total $878.55 |
