| 5 meses de $97.91 | Total $489.58 |
| 1 mes de $445.07 sin intereses | Total $445.07 | |
| 3 meses de $148.35 sin intereses | Total $445.07 | |
| 6 meses de $74.17 sin intereses | Total $445.07 |
| 9 meses de $57.78 | Total $520.02 | |
| 12 meses de $45.18 | Total $542.23 | |
| 18 meses de $32.27 | Total $580.86 | |
| 24 meses de $26.11 | Total $626.75 |
| 9 meses de $58.63 | Total $527.67 | |
| 12 meses de $46.01 | Total $552.20 | |
| 18 meses de $33.04 | Total $594.75 | |
| 24 meses de $26.89 | Total $645.49 |
