| 5 meses de $180.21 | Total $901.05 |
| 1 mes de $819.14 sin intereses | Total $819.14 | |
| 3 meses de $273.04 sin intereses | Total $819.14 | |
| 6 meses de $136.52 sin intereses | Total $819.14 |
| 9 meses de $106.34 | Total $957.08 | |
| 12 meses de $83.16 | Total $997.96 | |
| 18 meses de $59.39 | Total $1,069.06 | |
| 24 meses de $48.06 | Total $1,153.51 |
| 9 meses de $107.90 | Total $971.17 | |
| 12 meses de $84.69 | Total $1,016.31 | |
| 18 meses de $60.81 | Total $1,094.62 | |
| 24 meses de $49.50 | Total $1,188 |
