| 5 meses de $182.80 | Total $914.01 |
| 1 mes de $830.92 sin intereses | Total $830.92 | |
| 3 meses de $276.97 sin intereses | Total $830.92 | |
| 6 meses de $138.48 sin intereses | Total $830.92 |
| 9 meses de $107.87 | Total $970.85 | |
| 12 meses de $84.35 | Total $1,012.31 | |
| 18 meses de $60.24 | Total $1,084.43 | |
| 24 meses de $48.75 | Total $1,170.10 |
| 9 meses de $109.46 | Total $985.14 | |
| 12 meses de $85.91 | Total $1,030.92 | |
| 18 meses de $61.68 | Total $1,110.36 | |
| 24 meses de $50.21 | Total $1,205.08 |
