| 5 meses de $183.82 | Total $919.11 |
| 1 mes de $835.55 sin intereses | Total $835.55 | |
| 3 meses de $278.51 sin intereses | Total $835.55 | |
| 6 meses de $139.25 sin intereses | Total $835.55 |
| 9 meses de $108.47 | Total $976.26 | |
| 12 meses de $84.82 | Total $1,017.95 | |
| 18 meses de $60.58 | Total $1,090.48 | |
| 24 meses de $49.02 | Total $1,176.62 |
| 9 meses de $110.07 | Total $990.63 | |
| 12 meses de $86.38 | Total $1,036.67 | |
| 18 meses de $62.03 | Total $1,116.55 | |
| 24 meses de $50.49 | Total $1,211.80 |
