| 5 meses de $126.37 | Total $631.88 |
| 1 mes de $574.44 sin intereses | Total $574.44 | |
| 3 meses de $191.48 sin intereses | Total $574.44 | |
| 6 meses de $95.74 sin intereses | Total $574.44 |
| 9 meses de $74.57 | Total $671.18 | |
| 12 meses de $58.32 | Total $699.84 | |
| 18 meses de $41.65 | Total $749.70 | |
| 24 meses de $33.70 | Total $808.93 |
| 9 meses de $75.67 | Total $681.06 | |
| 12 meses de $59.39 | Total $712.71 | |
| 18 meses de $42.64 | Total $767.62 | |
| 24 meses de $34.71 | Total $833.11 |
